
Dates des formations de la tournée 2008
Pour plus d'infos visitez www.chassesanslimites.com
Pour plus d'infos visitez www.chassesanslimites.com
| Janvier | Points de vente / Organismes à contacter |
| 21 | La Baie |
| 22 | Chicoutimi |
| 23 | Dolbeau |
| 24 | Roberval |
| 25 | Chibougamau |
| 27 | Alma |
| 28 | Baie St-Paul |
| 29 | Baie-Comeau |
| 30 | Sept-Îles |
| Février | Points de vente / Organismes à contacter |
| 2 | Matane |
| 3 | Rimouski |
| 4 | Trois-Pistoles |
| 5 | Rivière-du-Loup |
| 6 | La Pocatière |
| 15 | Lachute |
| 16 | St-Jérôme |
| 17 | Ste-Agathe-des-Monts |
| 18 | Maniwaki |
| 19 | Mont-Laurier |
| 20 | Val-D'Or |
| 23 | Amos |
| 24 | LaSarre |
| 25 | Rouyn-Noranda |
| 26 | Témiscamingue |
| 27 | Gatineau |
| Mars | Points de vente / Organismes à contacter |
| 10 | Québec |
| 11 | St-Jean-Chrysostôme |
| 12 | Montmagny |
| 13 | St-Georges de Beauce |
| 14 | Lac-Mégantic |
| 15 | Plessisville |
| 16 | Drummondville |
| 17 | Sherbrooke |
| 18 | Granby |
| 19 | St-Hyacinthe |
| 20 | Repentigny |
| 26 | Joliette |
| 27 | Trois-Rivières |
| 28 | La Tuque |
| Avril | Points de vente / Organismes à contacter |
| 1 | Valcartier |
| 2 | Wendake |
| 3 | St-Jean-Baptiste |
| 8 | Causapscal |
| 9 | Ste-Anne des Monts |
| 10 | Gaspé |
| 11 | Chandler |
| 14 | Pointe-à-la Croix |
| 16 | New-Richmond |
| 17 | Bathurst |
| 18 | Edmunston |
| 19 | Pohénégamook |
| 20 | Squatec |


